آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴ ، ۱۴:۱۰:۴۲
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم SX | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم QX | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۵.۳۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هاوال H6 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|